| Imie i Nazwisko | Numer | Wiek | Ilość minut | Czyste konta | Asysty | Gole | Ilość występów | Ilość występów w sumie |
| Bartosz Plewka | 1 | 21 | 747 | 3 | 0 | 0 | 9 | 47 |
| Bruno Śledziński | 68 | 20 | 734 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Patryk Mleczko | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szymon Balcer | 14 | 22 | 1401 | 6 | 1 | 2 | 17 | 121 |
| Kacper Piekarski | 15 | 20 | 529 | 2 | 1 | 0 | 8 | 67 |
| Piotr Wojtala | 17 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Marcin Grolik | 3 | 36 | 1574 | 6 | 5 | 0 | 17 | 193 |
| Miłosz Ćwielong | 99 | 26 | 1670 | 6 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| Tomasz Okulicki | 4 | 21 | 1046 | 4 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| Oskar Skrzyniarz | 80 | 24 | 821 | 5 | 0 | 1 | 16 | 64 |
| Kamil Cywka | 36 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Jakub Szczepanik | 92 | 21 | 1005 | 6 | 4 | 0 | 17 | 51 |
| Paweł Chłodek | 6 | 17 | 1217 | 6 | 5 | 1 | 17 | 94 |
| Szymon Kuzior | 8 | 22 | 67 | 4 | 0 | 0 | 7 | 80 |
| Paweł Mandrysz | 10 | 27 | 1366 | 6 | 7 | 8 | 17 | 178 |
| Kamil Spratek | 13 | 27 | 1052 | 5 | 1 | 2 | 16 | 214 |
| Dawid Niedźwiedzki | 97 | 21 | 380 | 5 | 1 | 2 | 13 | 41 |
| Nikodem Juraszczyk | 11 | 20 | 1432 | 6 | 3 | 13 | 17 | 102 |
| Filip Juraszczyk | 25 | 17 | 106 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Tomasz Papierok | 7 | 17 | 289 | 3 | 2 | 0 | 14 | 27 |
| Jakub Kuczera | 24 | 22 | 1283 | 2 | 1 | 14 | 15 | 86 |
| Yuji Takada | 19 | 69 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| Jakub Tlołka | 73 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Szymon Gorol | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |

