|
DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PRZEGRANE | BILANS |
1. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24:10 |
2. | Polonia Łaziska Górne | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8:4 |
3. | Odra Wodzisław Śląski | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15:4 |
4. | Spójnia Landek | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13:6 |
5. | ROW 1964 Rybnik | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14:16 |
6. | Orzeł Łękawica | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14:9 |
7. | Gwarek Ornontowice | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17:6 |
8. | Tempo Puńców | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14:12 |
9. | Rekord II Bielsko-Biała | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7:10 |
10. | Kuźnia Ustroń | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13:15 |
11. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10:9 |
12. |
Decor Bełk |
7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13:11 |
13. | GKS II Tychy | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9:11 |
14. | LKS Tworków | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9:18 |
15. | LKS Czaniec | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9:15 |
16. | MKS Lędziny | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2:35 |
Zgodnie z ustaleniami z czerwcowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów ŚlZPN sezon 2023/2024 będzie ostatnim, w którym IV liga będzie podzielona na 2 grupy, tak jak miało to miejsce dotychczas. W tym sezonie również po raz ostatni Mistrzowie każdej z grup w sezonie 23/24 rozegrają między sobą baraż o awans do 3 ligi. Jeśli z 3 ligi nie spadnie żadna ze śląskich drużyn w 4 lidze utrzymają się drużyny do 10 miejsca z I i II grupy, a zespoły z miejsc 11. rozegrają baraż o utrzymanie; jeśli jedna — obie drużyny z miejsca 11. zostaną zdegradowane; jeśli dwie — baraż o utrzymanie zagrają zespoły z miejsca 10.